| Europass Curriculum Vitae |
Gabriele Clementini
http://gclementini.eurocv.eu
Architettura e Design
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Gabriele, Clementini | ||||||||||||
| Indirizzo 1 | Via Corelli 70 04100 Latina Italy (IT) | ||||||||||||
| g.clementini@gmail.com | |||||||||||||
| Cellulare | +39 3386128623 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Latina 20-12-1983 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 01-02-2010 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Comune di Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Impiegato | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Impiegato | ||||||||||||
| Date (da - a) | 16-03-2009 - 14-11-2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | D.A. Design Group Latina | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Vending | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Tecnico | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Designer, progettista 3D, grafico 2D-3D, rendering, video editing, supervisore sito web. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-11-2008 - 31-12-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Regione Lazio, Provincia di Latina | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Produzione cinematografica | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Specialista applicazioni multimediali | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Intera realizzazione delle scene virtuali in 3D (modellazione, texture, luci, animazione, render, montaggio video), con ricostruzione storico-archeologica per il documentario didattico "Satricum, una città multimediale" |
||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 01-10-2009 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura (Ludovico Quaroni) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Product design, marketing, estetica e critica dell'arte, spazio e forma nelle matematiche complementari, 3D, 2D, ingegnerizzazione, tecnologie multimediali, ergonomia, innovazione. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea Magistrale in Design del Prodotto [cl. Disegno Industriale] | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Laurea Magistrale | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-10-2003 - 21-11-2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura (Valle Giulia) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Design, grafica, packaging, architettura, progettazione, estetica ed euristica, 3D, 2D, multimedia, editoria, sociologia. (Voto di Laurea: 107/110) | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Grafica e Progettazione Multimediale [cl. Disegno Industriale] | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Laurea | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-09-1997 - 01-07-2002 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Polo artistico statale di Latina | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Italiano, matematica, fisica, scienze, storia dell'arte, anatomia, disegno tecnico, disegno artistico, inglese. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma Liceo Artistico | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Diploma di Scuola Secondaria Superiore | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Multimedia, Visual ed Industrial Designer - Progettista multimediale - Grafico 2D (online/offline, sistemi d'identità visiva, editoria, pubblicità, comunicazione, interfacce) - Grafico 3D (progettazione, modellazione, texture, luci, animazione, render, montaggio video). Sono una persona aperta alla conoscenza e sempre pronta ad imparare. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
Mi piace vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, anche in cui sia necessario lavorare in team. Nel mio percorso didattico e lavorativo ho spesso lavorato in gruppo, con molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Mi è capitato di lavorare in situazioni di stress, e questo mi ha permesso di sviluppare capacità gestionali e relazionali con i colleghi e la clientela anche in tali circostanze. Sono una persona precisa, ma non "maniacale", quindi so gestire bene priorità e tempi differenti in base ai diversi lavori da svolgere. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
Utilizzo svariati strumenti informatici, anche in ambito progettuale, e posseggo un'ampia conoscenza hardware. | ||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
Ottima conoscenza dei principali SO. Ottima conoscenza internet ed email. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Software maggiormente utilizzati: - 3DStudio Max - V-Ray - AutoCAD - ThinkDesign - Photoshop - Premiere - Illustrator - Flash Buon utilizzo dei principali software di Compositing e Vfx. (Particolare propensione e velocità nell'apprendimento di nuovi software). |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
Ho una "forma mentis artistica": progetto, disegno, scrivo e sono appassionato d'arte a 360°. | ||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
Organizzo spesso visite a musei, teatri e concerti. Interessi & Hobbies: Arte, Informatica, Design, Musica, Cinema. Sports: Calcio, Ciclismo, Nuoto. |
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Automobilistica (patente B) Rilasciata il: 08/03/2002 |
||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
Vi invito a visionare il mio Portfolio |
||||||||||||