| Europass Curriculum Vitae |
Gabriele Clementini
http://gclementini.eurocv.eu
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Gabriele, Clementini | ||||||||||||
| Indirizzo 1 | Via Corelli 70 04100 Latina Italy (IT) | ||||||||||||
| g.clementini@gmail.com | |||||||||||||
| Cellulare | +39 3386128623 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Latina 20-12-1983 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 16-03-2009 - 14-11-2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | D.A. Design Group Latina | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Vending | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Tecnico | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Designer, Progettista 3D, Grafico 2D-3D, Rendering, Video Editing, Supervisore sito web. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 11-2008 - 12-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Regione Lazio, Provincia di Latina | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Produzione cinematografica | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Specialista applicazioni multimediali | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Intera realizzazione delle scene virtuali in 3D (modellazione, texture, luci, animazione, render, montaggio), con ricostruzione storico-archeologica per il documentario didattico "Satricum, una città multimediale" |
||||||||||||
| Date (da - a) | 03-2006 - 05-2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | 1° edizione del Festival degli audiovisivi "CineMadeInLazio" |
||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Tirocinio | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Responsabile ricerche e database Online/Offline. Collaboratore alla realizzazione del sito web. | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 10-2009 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura (Ludovico Quaroni) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Product design, marketing, estetica e critica dell'arte, forme nelle matematiche complementari, 3D, 2D, ingegnerizzazione, tecnologie multimediali, ergonomia, innovazione | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea Magistrale in Design del Prodotto [cl. Disegno Industriale] | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Laurea Magistrale | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10-2003 - 11-2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura (Valle Giulia) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Design, grafica, packaging, architettura, progettazione, estetica ed euristica, 3D, 2D, multimedia, editoria, sociologia. (Voto di Laurea: 107/110) | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Grafica e Progettazione Multimediale [cl. Disegno Industriale] | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Laurea | ||||||||||||
| Date (da - a) | 09-1997 - 07-2002 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Polo artistico statale di Latina | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Italiano, matematica, fisica, scienze, storia dell'arte, anatomia, disegno tecnico, disegno artistico, inglese. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma Liceo Artistico | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Diploma di Scuola Secondaria Superiore | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Multimedia, Visual ed Industrial Designer, Progettista multimediale, Grafico 2D (online/offline, sistemi d'identità, editoria, pubblicità, comunicazione, interfacce) - 3D (progettazione, modellazione, texture, luci, animazione, render, montaggio). Sono una persona aperta alla conoscenza e sempre pronta ad imparare. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
Mi piace vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, anche in cui sia necessario lavorare in team. Nel mio percorso didattico e lavorativo ho spesso lavorato in gruppo, con molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative non necessariamente sopra citate. Buon organizzatore, ho il senso delle priorità e so gestire bene il mio tempo. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
Sono in grado di utilizzare svariati strumenti informatici. So gestire un registratore di cassa poiché ho lavorato come cassiere/magazziniere in un supermercato. |
||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
Ottima conoscenza dei principali SO. Ottima conoscenza internet ed e-mail. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Software maggiormente utilizzati: - 3DStudio Max - V-Ray - AutoCAD - ThinkDesign - Photoshop - Premiere - Illustrator - Flash Buon utilizzo dei principali software di Compositing e Vfx. (Particolare propensione e velocità nell'apprendimento di nuovi software). |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
Ho una "forma mentis artistica"; disegno, scrivo e sono appassionato d'arte a 360°. | ||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
Organizzo spesso visite a musei, teatri e concerti. Interessi & Hobbies: Arte, Informatica, Musica, Cinema, Fotografia, Grafica, 3D - 2D. Sports: Calcio, Ciclismo, Nuoto. |
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Automobilistica (patente B) Rilasciata il: 08/03/2002 |
||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
Vi invito a visionare il mio Portfolio |
||||||||||||